ALLOY22はニッケル—クロム—モリブデン合金で、タングステンならびに超微量の炭素およびシリコンを含有しています。
•酸化/還元条件下における広範囲の腐食性媒体に対する卓越した耐腐食性
• 孔食、隙間腐食および応力腐食割れに対する優れた耐性
※定尺の長さは次の記号により表示しています。
◆1000mm ◎2000mm ▲3000mm ■3500mm ●4000mm ★2500mm~3990mmの切り揃え又は乱尺
対応規格:ASTM B574/B564※ ASME SB574/SB564※ NACE MR0175(ISO 15156) ※B564/SB564は鍛造丸棒のみ対応※ロット・サイズにより対応出来ない場合がございます。
サイズ1〜13 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | 1.6 | 2 | 2.6 | 3 | 3.5 | 4 | 4.4 | 5 | 5.3 | 6 | 7.1 | 8 | 8.95 | 10 | 12 | 13 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ★ | |||||
サイズ16〜50 | ||||||||||||||||
16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
サイズ55〜135 | ||||||||||||||||
55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
サイズ140〜330 | ||||||||||||||||
140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 250 | 280 | 300 | 330 |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
サイズ350 | ||||||||||||||||
350 | ||||||||||||||||
★ |
JIS B1180 中級
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 | 半ネジ | ● | ● | ||||||||
全ネジ | ● | ● | ● | ||||||||
60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |||
半ネジ | |||||||||||
全ネジ | |||||||||||
M8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
半ネジ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
全ネジ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |||
半ネジ | |||||||||||
全ネジ | |||||||||||
M10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
半ネジ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
全ネジ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | |
60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |||
半ネジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
全ネジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
M12 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
半ネジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
全ネジ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |||
半ネジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
全ネジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
M16 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
半ネジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
全ネジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |
60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |||
半ネジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
全ネジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※●・・・即納品 ○・・・短納期対応可能商品
ALLOY22の化学組成は、酸化/還元条件下においてできるだけ幅広い腐食性媒体に対して優れた耐腐食性を示すよう設計されています。合金中のクロム成分の含有量が高いため、湿性塩素ガス、次亜塩素酸塩溶液、酸化酸など、酸化条件下の使用に最適です。また、ハロゲンイオンによる部分腐食に対しては、低pHや高温などの過酷な条件においても非常に優れた耐性を示します。さらに塩化鉄、塩化銅などの酸化性塩化物が混入した媒体による腐食にも耐性を示します。
ALLOY22は数多くの還元性媒体に対しても耐性があります。そのため、様々な条件にさらされる多原子価の物質を処理する化学プラント内の設備に使用することができます。また、炭素の含有量が少なく、組成バランスが最適化されているため、溶接時に熱影響部に形成される粒界析出物が抑制でき、化学プロセス工業の多くの用途において溶接後未処理の状態(as-weld)で使用できます。
Ni | Cr | Fe | C | Mn | Si | Mo | W | Co | V | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | bal. | 20.0 | 2.0 | 12.5 | 2.5 | |||||||
max | 22.5 | 6.0 | 0.0010 | 0.50 | 0.08 | 14.5 | 3.5 | 2.5 | 0.35 | 0.025 | 0.015 |
※表内の数値は参考基準値で、最小値・最大値を保証するものではありません。詳細につきましては別途お問い合わせ下さい。
状態 | 耐力(Mpa) | 引張強さ(Mpa) | 伸び(%) | 硬さ(HB) | |
---|---|---|---|---|---|
ASTM ミニマム値 | 固溶化処理 | 310 | 690 | 45 | |
室温での代表値 | 固溶化処理 | 402 | 794 | 57 | 197 |
板・パイプの機械的性質数値・資料についてはお問い合わせ願います。上記は丸棒での数値となります。
※表内の数値は参考基準値で、最小値・最大値を保証するものではありません。詳細につきましては別途お問い合わせ下さい。
材質名 | 丸棒 | 板 | パイプ | ||
---|---|---|---|---|---|
シームレス | 溶接管 | ||||
ASTM | UNS N06022 |
B574 | B575 | B622 | B619/B626 |
ASME | SB574 | SB575 | SB622 | SB619/SB626 | |
JIS | NW6022 | H4553 | H4551 | H4552 | |
DIN | 2.4602 | 17752 | 17750 | 17751 | 17751 |
- 免責事項
- 本ウェブサイトに掲載する情報には充分に注意を払っていますが、入力ミス、プログラムミス、翻訳ミス等により誤った情報を表示している可能性があり、その内容(技術および規格資料・在庫資料などのすべての提供形態が該当します)について保証するものではありません。株式会社オーサカステンレスは本ウェブサイトの使用ならびに閲覧によって生じたいかなる損害にも責任を負いかねます。