| 鋼種名 | 相当品 | UNS NO. | 丸棒 | 板 | バイブ | 溶接棒 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 最大 | 最小 最大 | |||||
| Alloy 20 | カーペンター 20Cb3 | N08020 | 4.76〜279.4 | 1.6〜50.8 | ○ | △ |
| Alloy 200/201 | ニッケル 200/201 | N02200101 | 9.52〜190.5 | 0.25〜50.8 | ○ | |
| Alloy 400 | モネル 400 | N04400 | 4.76〜279.5 | 0.45〜76.2 | ○ | △ |
| Alloy K500 | モネル K500 | N05500 | 12.7〜304.8 | 1〜25.1 | ||
| Alloy 59 | N06059 | 50〜200 | 2〜15 | △ | ||
| Alloy 600 | インコネル 600 | N06600 | 8〜203.2 | 0.41〜50.8 | ○ | △ |
| Alloy 601 | インコネル 601 | N06601 | 6.35〜63.5 | 0.5〜50.8 | ○ | |
| Alloy 602CA | インコネル 602CA | N06025 | 3〜10 | △ | ||
| Alloy 617 | インコネル 617 | N06617 | 19.05〜82.8 | 0.51〜101.6 | ||
| Alloy 625 | インコネル 625 | N06625 | 9.52〜304 | 0.25〜101.6 | ○ | △ |
| Alloy 686 | インコネル 686 | N06686 | 1.58〜38.1 | |||
| Alloy 75 | ナイモニック75 | 6.35〜35 |
0.5〜16 |
|||
| Alloy 718 | API6A/NACE | N07718 | 12.7〜304.8 | |||
| Alloy 718 | インコネル 718 | N07718 | 6.35〜254 | 0.25〜75.2 | △ | |
| Alloy 718 AG品 | (AMS5663) | N07718 | 4.75〜152.4 | |||
| Alloy 800H/HT | インコロイ 800HT | N08810/11 | 12.7〜203.2 | 0.51〜50.8 | ○ | △ |
| Alloy 825 | インコロイ 825 | N08825 | 6〜203.2 | 0.81〜50.8 | ○ | △ |
| Alloy B2 | ハステロイ B2/B3 | N10665 | 3.18〜190.5 | 2〜20 | △ | |
| Alloy C22 | ハステロイ C22 | N06022 | 3.18〜279.4 | 0.64〜50.8 | ○ | △ |
| Alloy C276 | ハステロイ C276 | N10276 | 3.18〜279.4 | 0.35〜63.5 | ○ | △ |
| Alloy 725 | インコネル 725 | N07725 | ☆ | △ | ||
| Alloy 925 | インコロイ 925 | N09925 | 12.7〜279 | |||
| Alloy X750 | インコロイ X750 | N07750 | 3.17〜177.8 |
0.13〜50.8 | ||
| HY MU 80 | 41.28〜45.12 | 0.25〜6.35 | ||||
| N155 | Multimet | R30155 | 3.94〜63.5 | 0.46〜38.1 | ||
| 330 | SUH 330 | N08330 | 3.17〜152.4 | 0.7〜76.2 | △ | △ |
| Rene41 | Rene41 | N07041 | 9.78〜95.25 | 0.36〜12.7 | △ | |
| Ti6AI-4V | Ti Gr.5 | R56400 | 9.52〜152.4 | 0.64〜88.9 | △ | |
| Ti6AI-4V ELI | Ti Gr.5 ELI | R56401 | 3.18〜88.9 | 19.05〜165.1 | ||
| インバー36 |
|
K93600 | 3.18〜152.4 | 0.38〜152.4 | ||
| インバー42 |
42ニッケル |
K94200 | △ | |||
| コバール | K94610 | 1.59〜31.75 | 0.13〜25.4 | |||
| スーパーインバー | K93500 | 12.7〜50.8 | 6.35〜76.4 | |||
| ナイモニック80A |
|
N07080 | 3〜101.6 |
|||
| ナイモニック90 | N07090 | ☆ | ||||
| ナイモニック263 | 12.7〜152.4 |
1〜254 |
△ | |||
| ハステロイ X | N06002 | 6.35〜178 | 0.25〜76.2 | △ | ||
| HA188 | R30188 | 9.78〜168.27 | 0.25〜50.8 | |||
| HA230 | N06230 | 12.95〜152.4 | 0.4〜38.1 | |||
| HS25 | L605 | R30605 | 9.52〜114.3 | 0.25〜38.1 | ||
| ワスパロイ | N07001 | 11.5〜25.4 | 0.28〜12.7 | △ |
※溶接棒は記載材質用の溶接棒です。○…各サイズ在庫有り △…在庫サイズ限定 ☆…詳細問合せ下さい
納期の目安は10〜14日、最短で約1週間となります。
ASTM,ASME,AMS,NACE,EN,BS,EN 10204 3.1規格等、様々な海外規格に対応致します。
すべての輸入品を入荷後、ロット毎にPMI(成分検査)を実施し、お客様のお手元にお届け致します。
尚、輸入品は流動的で入手を保証するものではありません。詳細は都度お問い合わせ願います。
尚、輸入品は流動的で入手を保証するものではありません。詳細は都度お問い合わせ願います。








